Set mit Speicher · mit Energiesteckdose
Anker SOLIX Solarbank 2 Pro mit 4 × 500 Wp
- 2.000 Wp
- 800 W
- 1,60 kWh
989 €laut Hersteller, 7.11.2026
Bei OBISet mit Speicher · Anker SOLIX
| Module | 4 × 505 Wp = 2.020 Wp |
|---|---|
| Modultyp | bifazial, Glas-Glas, monokristallin (JA Solar) |
| Wechselrichter | Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro (integriert), 800 W |
| Speicher | 2,69 kWh (Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro) |
| Stecker | – |
| Halterung im Lieferumfang | Flachdach |
| Anschlusskabel | – |
| Garantie Module / Wechselrichter | – |
| Preis laut Hersteller | 1.499 € (7. November 2026), UVP 1.979 € |
Geprüft am 7. November 2026 · Produktseite bei OBI · Bezeichnung dort: Anker SOLIX 2020 W Balkonkraftwerk mit Solarbank 3 E2700 Pro, mit Flachdach-Halterung
Deutschland-Mittel, Haushalt mit 2.500 kWh, Strompreis 37,3 ct, mit dem Speicher aus dem Set. Richtwerte aus langjährigen Wetterdaten.
| Montage | erzeugt | selbst genutzt | gespart | bezahlt nach |
|---|---|---|---|---|
| Geländer, Süd, senkrecht | 1.440 kWh | 1.070 kWh | 400 € | 3,7 J. |
| Süd, 30° geneigt | 1.800 kWh | 1.160 kWh | 430 € | 3,5 J. |
| Ost/West, 30° | 1.570 kWh | 1.120 kWh | 420 € | 3,6 J. |
Set mit Speicher · mit Energiesteckdose
989 €laut Hersteller, 7.11.2026
Bei OBISet mit Speicher · mit Energiesteckdose
999 €laut Hersteller, 7.11.2026
Zum ShopSet mit Speicher · mit Energiesteckdose
999 €laut Hersteller, 7.11.2026
Zum Shop1.199 €laut Hersteller, 7.11.2026
Zum ShopAlle vergleichenPreise laut Hersteller, ohne eigene Tests. So wählen wir aus