Set mit Speicher · mit Energiesteckdose
Jackery SolarVault 3 Pro mit 4 × 500 Wp
- 2.000 Wp
- 800 W
- 2,52 kWh
999 €laut Hersteller, 7.11.2026
Zum ShopSet mit Speicher · Anker SOLIX
| Module | 4 × 500 Wp = 2.000 Wp |
|---|---|
| Modultyp | bifazial, Glas-Glas, monokristallin, n-Type (JA Solar JAM60D41-500/LB) |
| Wechselrichter | Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro (integriert), 800 W |
| Speicher | 1,60 kWh (Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro) |
| Stecker | – |
| Halterung im Lieferumfang | ohne |
| Anschlusskabel | – |
| Garantie Module / Wechselrichter | – |
| Preis laut Hersteller | 989 € (7. November 2026), UVP 999 € |
Geprüft am 7. November 2026 · Produktseite bei OBI · Bezeichnung dort: Anker SOLIX 2000 W Balkonkraftwerk mit Solarbank 2 E1600 Pro, ohne Halterung
Deutschland-Mittel, Haushalt mit 2.500 kWh, Strompreis 37,3 ct, mit dem Speicher aus dem Set. Richtwerte aus langjährigen Wetterdaten.
| Montage | erzeugt | selbst genutzt | gespart | bezahlt nach |
|---|---|---|---|---|
| Geländer, Süd, senkrecht | 1.380 kWh | 870 kWh | 325 € | 3,1 J. |
| Süd, 30° geneigt | 1.710 kWh | 970 kWh | 360 € | 2,7 J. |
| Ost/West, 30° | 1.530 kWh | 970 kWh | 365 € | 2,7 J. |
Set mit Speicher · mit Energiesteckdose
999 €laut Hersteller, 7.11.2026
Zum ShopSet mit Speicher · mit Energiesteckdose
999 €laut Hersteller, 7.11.2026
Zum Shop1.199 €laut Hersteller, 7.11.2026
Zum ShopSet mit Speicher · mit Energiesteckdose
1.399 €laut Hersteller, 7.11.2026
Bei OBIAlle vergleichenPreise laut Hersteller, ohne eigene Tests. So wählen wir aus